事業所案内OFFICE & FACTORY
福崎工場
厳しい品質管理が要求される
薄物・狭幅加工を得意とし、
確かな技術で
あらゆる顧客ニーズに対応。
スリッターライン
ステンレスやアルミといった通常の鋼板より高い品質レベル要求を実現している加工ラインです。
3基のスリッターラインに加え、1基のレベラーラインが様々な用途の加工を可能にしています。
スリット加工
加工後のアルミニウム板
自動梱包機
3台の自動梱包機が省力化・自動化を推進しお客様のニーズにあった仕様を可能にしています。
紙巻梱包
バンド締め梱包
加工ライン詳細
厚物スリッターライン | |
---|---|
加工品種 | 酸洗、冷延、各種表面処理、カラー鋼板、ステンレス、アルミ |
板厚 | 最小0.2~最大2.3(3.2)mm |
コイル幅 | 最小250~最大1,300mm |
製品幅 | 最小29~最大1,300mm |
コイル内径 | 508、610mm |
コイル外径 | 入側 1,700mm 出側 1,700mm |
コイル質量 | 最大15t |
剪断条数 | 最大29条 |
薄物スリッターライン | |
---|---|
加工品種 | 冷延、各種表面処理、カラー鋼板、 ステンレス、アルミ |
板厚 | 最小0.2(0.13)~最大1.2(1.6)mm |
コイル幅 | 最小300~最大1,300mm |
製品幅 | 最小27~最大1,300mm |
コイル内径 | 508、610mm |
コイル外径 | 入側 1,800mm 出側 1,500mm |
コイル質量 | 最大15t |
剪断条数 | 最大29条 |
ミニスリッターライン | |
---|---|
加工品種 | 冷延、各種表面処理、カラー鋼板、 ステンレス、アルミ |
板厚 | 最小0.15(0.06)~最大1.2mm |
コイル幅 | 最小30~最大620(650)mm |
製品幅 | 最小10.5~最大620mm |
コイル内径 | 304、406、508mm |
コイル外径 | 入側 1,500mm 出側 1,500mm |
コイル質量 | 最大5t |
剪断条数 | 最大27条 |
ミニレベラーライン | |
---|---|
加工品種 | 熱延、冷延、各種表面処理、カラー鋼板、ステンレス、アルミ |
板厚 | 最小0.3~最大2.3(3.2)mm |
コイル幅 | 最小100~最大800(850)mm |
製品切断長 | 最小150~最大2,000(3,100)mm |
コイル質量 | 最大5t |
安全第一・品質第一・明るく楽しく前向きにをモットーにアルミ、ニッケルメッキ、ステンレスを加工しています。
お客様の要望には、誠心誠意対応をしてまいりますので、これらの加工は当工場にお任せ下さい。