事業所案内OFFICE & FACTORY
滋賀工場

自動車用鋼板や建材など
多種の設備を保有し
ユーザー対応力を大幅に強化。
整理整頓された工場でお客様をお迎えします。

TWB溶接ライン
厚みや材質の異なる複数の鋼板を溶接し1枚の鋼板を形成する加工です。溶接することで素材の最適配置が可能となり、プレス加工後、自動車のドアインナー等に使用され必要な部分の強度を確保した上で軽量化が実現できます。

TWB溶接ライン1号機

溶接された製品

オシレート式レベラーライン
切断するシャー刃が振り子のように往復運動させ加工することで台形やひし形の鋼板に加工することができるレベラーラインです。(通常は長方形や正方形のみ加工)加工した鋼板はTWBラインでも使用しており切断から溶接までを一貫製造しています。

加工ライン切断後の鋼板

オシレート加工された製品
加工ライン詳細
| 厚物熱延スリッターライン | |
|---|---|
| 加工品種 | 黒皮、酸洗、冷延、表面処理、アルミ |
| 板厚 | 最小1.2~最大6.0mm |
| コイル幅 | 最小50~最大1,300mm |
| コイル内径 | 508、610、762mm |
| コイル外径 | 最小650~最大1,950mm |
| コイル質量 | 最大24t |
| 剪断条数 | 最大19条(条数は厚み、抗張力による) |
| スリット方式 | ドライブカット、プルカット兼用 |
| 製品幅 | 最小30~最大1,300mm |
| 製品コイル内径 | 508、610mm |
| 製品コイル外径 | 最小650~最大1,950mm |
| 製品コイル質量 | 最大24t |
| 薄物スリッターライン | |
|---|---|
| 加工品種 | 酸洗、冷延、表面処理、カラー鋼板 |
| 板厚 | 最小0.35~最大1.6mm |
| コイル幅 | 最小50~最大1,300mm |
| コイル内径 | 508、610mm |
| コイル外径 | 最小800~最大1,800mm |
| コイル質量 | 最大15t |
| 剪断条数 | 最大19条 |
| スリット方式 | ドライブカット |
| 製品幅 | 最小30~最大1,290mm |
| 製品コイル内径 | 508、610mm |
| 製品コイル外径 | 最小600~最大1,800mm |
| 製品コイル質量 | 最大15t |
| その他仕様 | 表面検査装置 |
| ブランキングライン(プレス300t) | |
|---|---|
| 加工品種 | 熱延、冷延、酸洗帯鋼 |
| 板厚 | 0.5~4.5mm |
| 板巾 | 70~400mm |
| コイル内径 | 508Φ |
| コイル外径 | 最大1,400mm |
| コイル質量 | 最大3t |
| オシレート式レベラーライン | |
|---|---|
| 加工品種 | 熱延、冷延、表面処理、自動車用鋼板 |
| 板厚 | 最小0.4~最大2.3mm |
| コイル幅 | 最小310~最大1,600mm |
| コイル内径 | 508、610mm |
| コイル外径 | 最小508~最大2,000mm |
| コイル質量 | 最大20t |
| 製品切断長 | 最小250~最大2,500mm |
| カット方式 | ストップカット方式アップカットシャー |
| オシレート | ±30° |
| TWB溶接ライン | |
|---|---|
| 溶接法 | レーザー溶接法 |
| 発振器 | Fiberレーザー YLS-4000 |
| 材料板厚 | 0.55~3.2mm |
| 溶接長 | 250~2,000mm |
| 材料長 | (厚板)250~600mm (薄板)250~1,350mm |
| 材料幅 | 250~2,000mm |
| 溶接検査装置 | SarvoRobot Digi-las Ver.3 |

大型スリッター・オシレート式レベラー・テーラードブランク・プレスの設備を有し、自動車向けを中心に多種多様な加工を可能とする工場です。厳しい品質、納期対応などのニーズにも、しっかり対応して参ります。